6月13日,現(xiàn)貨各地區(qū)硅鐵現(xiàn)貨價(jià)格如下(單位:元/噸;最新更新時(shí)間:06-13 16:10):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 出廠價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
硅鐵:72 | 山西地區(qū) | 6930 | -20 |
硅鐵:72 | 陜西地區(qū) | 6880 | -20 |
硅鐵:72 | 青海地區(qū) | 6900 | 0 |
硅鐵:72 | 甘肅地區(qū) | 6900 | 0 |
硅鐵:72 | 寧夏地區(qū) | 6900 | -10 |
硅鐵:72 | 內(nèi)蒙地區(qū) | 6800 | 0 |
硅鐵:75 | 山西地區(qū) | 7400 | 0 |
硅鐵:75 | 陜西地區(qū) | 7350 | 0 |
硅鐵:75 | 青海地區(qū) | 7450 | -50 |
硅鐵:75 | 甘肅地區(qū) | 7500 | 0 |
硅鐵:75 | 寧夏地區(qū) | 7500 | 0 |
硅鐵:75 | 內(nèi)蒙地區(qū) | 7500 | -50 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價(jià)格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價(jià)格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的各地格匯實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,區(qū)硅數(shù)據(jù)僅供參考,鐵現(xiàn)據(jù)此交易,現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。月日
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),各地格匯選擇需謹(jǐn)慎。區(qū)硅