6月26日,月日截至收盤(pán),國(guó)泰國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF(159679)較前一交易日凈值下跌1.56%,中證增強(qiáng)值下跑輸上證指數(shù),策略單位凈值為0.93,月日累計(jì)凈值為0.9311。國(guó)泰
國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF基金成立于2023年2月9日,中證增強(qiáng)值下最新規(guī)模為14.58億元,策略基金經(jīng)理為吳中昊,月日其在管基金情況如下所示:
吳中昊,國(guó)泰現(xiàn)管理20只基金,中證增強(qiáng)值下詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)泰中證煤炭ETF | 515220 | 2023-06-21 | -0.95 | -9.55 | -13.89 |
國(guó)泰中證鋼鐵ETF | 515210 | 2023-06-26 | -2.73 | -4.51 | -21.25 |
國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 000512 | 2023-06-26 | -2.70 | -0.70 | -13.43 |
國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 002063 | 2023-06-26 | -2.70 | -0.71 | -13.52 |
國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 003760 | 2023-06-26 | -2.63 | -0.99 | -7.47 |
國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 003761 | 2023-06-26 | -2.64 | -1.00 | -7.48 |
國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A | 160218 | 2023-06-21 | -4.10 | -2.88 | -14.08 |
國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C | 015042 | 2023-06-21 | -4.12 | -2.91 | -14.34 |
國(guó)泰上證綜合ETF | 510760 | 2023-06-26 | -2.84 | -1.87 | -1.86 |
國(guó)泰滬深300指數(shù)A | 020011 | 2023-06-26 | -2.74 | -0.32 | -9.37 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | 561300 | 2023-06-21 | 0.34 | -1.83 | -12.00 |
國(guó)泰滬深300指數(shù)C | 005867 | 2023-06-26 | -2.75 | -0.35 | -9.83 |
國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)(LOF)C | 014997 | 2023-06-21 | 2.52 | -2.93 | -29.65 |
國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 160225 | 2023-06-21 | 2.53 | -2.90 | -29.44 |
國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF | 159679 | 2023-06-26 | -2.94 | -1.07 | -- |
國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)A | 160221 | 2023-06-21 | -2.35 | -3.35 | -13.97 |
國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)C | 015596 | 2023-06-21 | -2.35 | -3.37 | -14.21 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF | 561320 | 2023-06-26 | -3.40 | -3.59 | -- |
國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 015600 | 2023-06-21 | 2.10 | -2.81 | -13.07 |
國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 160223 | 2023-06-21 | 2.10 | -2.79 | -12.92 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),策略選擇需謹(jǐn)慎。月日