警惕!外盤相較于隔夜23:00,異動于隔夜美原油美原油(23:00基準)迎來快速下挫,相較下跌跌幅錄得1.64%,基準內盤相關品種可能存在低開風險。外盤
外盤品種 | 國內期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 25.32 | 25.65 | 1.30% |
美棉花 | 81.46 | 81.61 | 0.18% |
美黃金 | 1978.90 | 1979.20 | 0.02% |
倫銅 | 8370.50 | 8367.50 | -0.04% |
倫鎳 | 21125.00 | 21115.00 | -0.05% |
美白銀 | 24.37 | 24.34 | -0.12% |
倫鋁 | 2256.50 | 2253.50 | -0.13% |
倫鉛 | 2045.00 | 2041.50 | -0.17% |
倫鋅 | 2409.00 | 2404.00 | -0.21% |
布原油 (2:30基準) | 75.96 | 75.50 | -0.61% |
美原油 (2:30基準) | 71.29 | 70.79 | -0.70% |
布原油 (23:00基準) | 76.50 | 75.50 | -1.31% |
美原油 (23:00基準) | 71.97 | 70.79 | -1.64% |
注:上圖為,異動于隔夜美原油國內商品夜盤休市后外圍市場的相較下跌波動統計;不同品種因國內收盤時間有差異所以漲跌幅統計的起始時間是不一樣的。如,基準農產品為23:00至今;有色金屬為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統計維度等。外盤
溫馨提示:投資有風險,異動于隔夜美原油選擇需謹慎。相較下跌