12月11日,現貨現貨全國菜粕現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:12-11 12:35):
品種 | 地區 | 現貨均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
菜粕 | 江蘇:南通 | 2870 | 30 |
菜粕 | 浙江:寧波 | 2840 | 30 |
菜粕 | 上海 | 2890 | 30 |
菜粕 | 安徽:合肥 | 2840 | 20 |
菜粕 | 河南:鄭州 | 2890 | 50 |
菜粕 | 江西:南昌 | 2860 | 20 |
菜粕 | 湖南:長沙 | 2900 | 20 |
菜粕 | 湖北:武漢 | 2920 | 20 |
菜粕 | 四川:成都 | 3080 | 0 |
菜粕 | 廣西:南寧 | 2870 | 20 |
菜粕 | 云南:昆明 | 3060 | 0 |
菜粕 | 貴州:遵義 | 3050 | 0 |
菜粕 | 福建:福州 | 2930 | 20 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國實時性、準確性和完整性,菜粕數據僅供參考,價格據此交易,匯總風險自擔?,F貨現貨
溫馨提示:投資有風險,月日選擇需謹慎。全國菜粕
