6月30日當周,庫存全國建材廠螺紋庫存錄得203.50萬噸,月日較上一周增加10.87萬噸;
最近一個月,當周全國建材廠螺紋庫存累計減少21.75萬噸,全國減少幅度為9.66%。建材
日期 | 庫存(萬噸) | 增減變化 | 增減幅 |
---|---|---|---|
6月30日當周 | 203.50 | 10.87 | 5.64% |
6月23日當周 | 192.63 | -9.74 | -4.81% |
6月16日當周 | 202.37 | -2.14 | -1.05% |
6月9日當周 | 204.51 | -20.74 | -9.21% |
6月2日當周 | 225.25 | -5.36 | -2.32% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,廠螺存較選擇需謹慎。紋庫萬噸