6月21日,月日截至收盤,諾安諾安滬深300指數增強A(320014)較前一交易日凈值下跌1.34%,滬深跑輸上證指數,指數增強值下單位凈值為1.44,月日累計凈值為1.4743。諾安
諾安滬深300指數增強A基金成立于2011年4月7日,滬深最新規模為1.41億元,指數增強值下基金經理為孔憲政、月日宋德舜,諾安他們在管基金情況分別如下所示:
孔憲政,滬深現管理10只基金,指數增強值下詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
諾安雙利債券發起 | 320021 | 2023-06-21 | -0.27 | -0.79 | -1.05 |
諾安鼎利混合A | 006005 | 2023-06-21 | -0.16 | -0.25 | -1.93 |
諾安鼎利混合C | 006006 | 2023-06-21 | -0.16 | -0.30 | -2.52 |
諾安匯利混合C | 005902 | 2023-06-21 | -0.32 | -0.83 | -5.20 |
諾安匯利混合A | 005901 | 2023-06-21 | -0.31 | -0.77 | -4.64 |
諾安多策略混合 | 320016 | 2023-06-21 | -3.12 | -7.45 | -30.10 |
諾安滬深300指數增強C | 010352 | 2023-06-21 | 0.30 | -1.11 | -7.14 |
諾安滬深300指數增強A | 320014 | 2023-06-21 | 0.30 | -1.08 | -6.78 |
諾安中證500增強C | 010355 | 2023-06-21 | -1.08 | -1.82 | -4.93 |
諾安中證500增強A | 001351 | 2023-06-21 | -1.08 | -1.78 | -4.55 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
諾安滬深300指數增強C | 010352 | 2023-06-21 | 0.30 | -1.11 | -7.14 |
諾安滬深300指數增強A | 320014 | 2023-06-21 | 0.30 | -1.08 | -6.78 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,滬深選擇需謹慎。