6月2日,現貨全國各地區白糖現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:06-02 12:45):
品名及規格 | 地區 | 現貨價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
白砂糖:產地廣西 | 南寧 | 7195 | -10 |
白砂糖:產地廣西 | 柳州 | 7275 | -20 |
白砂糖:產地廣西 | 廣州 | 7295 | -60 |
白砂糖:產地廣西 | 上海 | 7430 | -30 |
白砂糖:產地廣西 | 杭州 | 7420 | -30 |
白砂糖:產地廣西 | 南京 | 7320 | -80 |
白砂糖:產地云南 | 昆明 | 6880 | -65 |
白砂糖:產地云南 | 大理 | 6865 | -55 |
白砂糖:產地云南 | 成都 | 6980 | -100 |
白砂糖:產地云南 | 重慶 | 7020 | -70 |
白砂糖:產地云南 | 西安 | 7310 | -60 |
白砂糖:產地云南 | 銀川 | 7330 | 0 |
白砂糖:產地新疆 | 烏魯木齊 | 6950 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國區白實時性、準確性和完整性,各地格匯數據僅供參考,糖現據此交易,現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,全國區白選擇需謹慎。各地格匯