吸污車CLQ5250GXW4D廠家指導價格:34.05-38.45萬
吸污車價格

運輸品名:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積14.5立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5400×1850.當軸距為4350+1300后懸2390,當軸距為4350+1350后懸2340

吸污車價格 吸污車參數
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 267 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | ZJXW14NN04V |
車輛型號: | CLQ5250GXW4D | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20141223 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.5 |
額定載質量 | 12500(Kg) | 整備質量 | 12305(Kg) |
外形尺寸 | 9500×2500×3450,3690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1460/2390,1460/2340(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |

隨底盤選裝駕駛室.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm)50×100,后防離地高為510mm.ABS廠家及型號為:東風電子科技股份有限公司制動系統公司、天龍楚飛車3631010-C2000

底盤技術參數
底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
更多吸污車價格請咨詢我們
聯系電話: 梁經理