?2021年朝陽區(qū)梧桐灣嘉苑和梧桐港嘉苑共有產(chǎn)權(quán)住房項(xiàng)目剩余房源選房到場(chǎng)時(shí)間表
時(shí)間 | 組別 | 選房開始時(shí)間 | 選房順序號(hào)范圍 | 備注 |
2021年12月30日 | 京籍家庭 | 9:00 | 1-20 | 1.各申購家庭請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注北京市方圓公證處開發(fā)的北京“公證選房”App軟件,可在線查詢實(shí)時(shí)選房情況; |
10:00 | 21-40 | |||
11:00 | 41-60 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00 | 61-90 | |||
14:00 | 91-120 | |||
15:00 | 121-160 | |||
16:00 | 161-200 | |||
17:00 | 201-240 | |||
2021年12月31日 | 京籍家庭 | 9:00 | 241-290 | |
10:00 | 291-340 | |||
11:00 | 341-390 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00 | 391-440 | |||
14:00 | 441-490 | |||
15:00 | 491-540 | |||
16:00 | 541-590 | |||
17:00 | 591-640 | |||
2022年1月1日 | 京籍家庭 | 9:00 | 641-690 | |
10:00 | 691-740 | |||
11:00 | 741-790 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00 | 791-840 | |||
14:00 | 841-890 | |||
15:00 | 891-940 | |||
16:00 | 941-990 | |||
17:00 | 991-1040 | |||
2022年1月2日 | 京籍家庭 | 9:00 | 1041-1090 | |
10:00 | 1091-1140 | |||
11:00 | 1141-1190 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00 | 1191-1240 | |||
14:00 | 1241-1290 | |||
15:00 | 1291-1340 | |||
16:00 | 1341-1390 | |||
17:00 | 1391-1440 | |||
2022年1月3日 | 京籍家庭 | 9:00 | 1441-1490 | |
10:00 | 1491-1540 | |||
11:00 | 1541-1590 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00 | 1591-1640 | |||
14:00 | 1641-1690 | |||
15:00 | 1691-1740 | |||
16:00 | 1741-1790 | |||
17:00 | 1791-1840 | |||
2022年1月4日 | 京籍家庭 | 9:00 | 1841-1890 | |
10:00 | 1891-1940 | |||
11:00 | 1941-1990 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00 | 1991-2040 | |||
14:00 | 2041-2090 | |||
15:00 | 2091-2140 | |||
16:00 | 2141-2190 | |||
17:00 | 2191-2240 | |||
2022年1月5日 | 京籍家庭 | 9:00 | 2241-2290 | |
10:00 | 2291-2340 | |||
11:00 | 2341-2390 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00 | 2391-2440 | |||
14:00 | 2441-2490 | |||
15:00 | 2491-2540 | |||
16:00 | 2541-2590 | |||
17:00 | 2591-2651 | |||
時(shí)間 | 組別 | 選房開始時(shí)間 | 選房順序號(hào)范圍 |
|
2022年1月6日 | 非京籍家庭 | 9:00 | 1-15 | 1.各申購家庭請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注北京市方圓公證處開發(fā)的桐灣桐港“公證選房”App軟件,可在線查詢實(shí)時(shí)選房情況; |
10:00 | 16-35 | |||
11:00 | 36-60 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00 | 61-90 | |||
14:00 | 91-120 | |||
15:00 | 121-150 | |||
16:00 | 151-180 | |||
17:00 | 181-210 | |||
2022年1月7日 | 非京籍家庭 | 9:00 | 211-240 | |
10:00 | 241-270 | |||
11:00 | 271-310 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00 | 311-350 | |||
14:00 | 351-390 | |||
15:00 | 391-440 | |||
16:00 | 441-490 | |||
17:00 | 491-540 | |||
2022年1月8日 | 非京籍家庭 | 9:00 | 541-590 | |
10:00 | 591-640 | |||
11:00 | 641-690 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00 | 691-740 | |||
14:00 | 741-790 | |||
15:00 | 791-840 | |||
16:00 | 841-890 | |||
17:00 | 891-940 | |||
2022年1月9日 | 非京籍家庭 | 9:00 | 941-990 | |
10:00 | 991-1040 | |||
11:00 | 1041-1090 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00 | 1091-1140 | |||
14:00 | 1141-1190 | |||
15:00 | 1191-1240 | |||
16:00 | 1241-1290 | |||
17:00 | 1291-1340 | |||
2022年1月10日 | 非京籍家庭 | 9:00 | 1341-1390 | |
10:00 | 1391-1440 | |||
11:00 | 1441-1490 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00 | 1491-1540 | |||
14:00 | 1541-1590 | |||
15:00 | 1591-1640 | |||
16:00 | 1641-1690 | |||
17:00 | 1691-1740 |
(申購家庭應(yīng)按選房到場(chǎng)時(shí)間表中通知的房選房選房開始時(shí)間提前30分鐘到場(chǎng)等候選房)