4月3日,現(xiàn)貨現(xiàn)貨各地區(qū)聚乙烯現(xiàn)貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:04-03 16:45):
品名及廠家 | 地區(qū) | 市場主流價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
LLDPE(大慶石化) | 沈陽 | 8250 | 0 |
LLDPE(吉林石化) | 北京 | 8280 | 10 |
LLDPE(7齊魯化工) | 齊魯化工城 | 9300 | 0 |
LLDPE(大慶石化) | 天津 | 8280 | 30 |
LLDPE(揚(yáng)子石化) | 常州 | 8300 | 0 |
LLDPE(揚(yáng)子石化) | 杭州 | 8300 | 0 |
LLDPE(吉林石化) | 杭州 | 8240 | 20 |
LLDPE(鎮(zhèn)海煉化) | 南京 | 8300 | 0 |
LLDPE(大慶石化) | 上海 | 8300 | 50 |
LLDPE(吉林石化) | 余姚 | 8250 | 20 |
LLDPE(茂名石化) | 廣州 | 8500 | 0 |
LLDPE(廣州石化) | 順德 | 8350 | 0 |
LLDPE(福建聯(lián)合) | 廈門 | 8350 | 20 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日乙烯現(xiàn)貨行情價格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的各地實時性、準(zhǔn)確性和完整性,區(qū)聚數(shù)據(jù)僅供參考,價格據(jù)此交易,匯總風(fēng)險自擔(dān)。現(xiàn)貨現(xiàn)貨
溫馨提示:投資有風(fēng)險,月日乙烯選擇需謹(jǐn)慎。各地區(qū)聚
