警惕!外盤午收相較于下午收盤,異動于下玉米美玉米迎來快速下挫,相較下跌跌幅錄得2.12%,盤美內(nèi)盤相關(guān)品種可能存在低開風險。外盤午收
外盤品種 | 國內(nèi)期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內(nèi)休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
美白銀 | 24.43 | 24.57 | 0.57% |
美黃金 | 1985.90 | 1987.50 | 0.08% |
倫鉛 | 2144.50 | 2142.50 | -0.09% |
美原油 | 82.07 | 81.98 | -0.11% |
布原油 | 85.61 | 85.44 | -0.20% |
倫銅 | 8605.50 | 8553.50 | -0.60% |
倫鋁 | 2241.50 | 2224.50 | -0.76% |
美棉花 | 85.84 | 85.19 | -0.76% |
美豆油 | 61.17 | 60.47 | -1.14% |
倫鋅 | 2554.00 | 2524.00 | -1.17% |
倫錫 | 27680.00 | 27315.00 | -1.32% |
美豆 | 1349.25 | 1328.75 | -1.52% |
美豆粕 | 400.60 | 394.50 | -1.52% |
倫鎳 | 22215.00 | 21825.00 | -1.76% |
美玉米 | 520.00 | 509.00 | -2.12% |
注:上圖為,異動于下玉米國內(nèi)期市下午收盤后至今的相較下跌外圍市場波動統(tǒng)計。
溫馨提示:投資有風險,盤美選擇需謹慎。外盤午收