配租房源情況
本次配租共涉及16個公共租賃住房項目,北京屬于北京保障房中心有限公司產權項目7個,房山房源燕房投資項目8個,租房租金企業(yè)自持項目1個,信息可配租房源934套,面積其中:大套型296套、北京中套型264套、房山房源小套型374套。租房租金
序號 | 產權單位 | 項目名稱 | 剩余 房源 合計 (套) | 大套型 | 中套型 | 小套型 | 租金 價格 (元/㎡·月) | |||
小計(套) | 面積區(qū)間(㎡) | 小計(套) | 面積區(qū)間(㎡) | 小計(套) | 面積區(qū)間(㎡) | |||||
1 | 北京保障房中心有限公司 | 富禧良嘉園 | 53 | 0 | —— | 24 | 49.65-52.99 | 29 | 36.99-43.32 | 32 |
2 | 樂活雅苑 | 41 | 40 | 58.76-59.88 | 0 | —— | 1 | 39.63 | 20 | |
3 | 領峰四季園 | 83 | 11 | 59.69-61.34 | 0 | —— | 72 | 41.09-41.68 | 33 | |
4 | 漫緹家園 | 29 | 8 | 57.12-57.44 | 15 | 53.22-53.94 | 6 | 40.79-41.26 | 20 | |
5 | 燕保·大學城家園 | 60 | 5 | 59.4-59.74 | 11 | 56.03-56.35 | 44 | 32.62-43.66 | 33 | |
6 | 燕保·阜盛家園 | 333 | 37 | 56.89-58.84 | 122 | 50.57-55.49 | 174 | 38.44-41.83 | 31 | |
7 | 朗悅嘉園 | 24 | 15 | 57.97-60.13 | 1 | 54.64 | 8 | 32.64-37.44 | 32 | |
8 | 北京市燕房保障性住房建設投資有限公司 | 青春天著 | 30 | 0 | —— | 30 | 56.2-56.9 | 0 | —— | 36 |
9 | 閻村紫欣苑 | 72 | 0 | —— | 41 | 49.3-53.21 | 31 | 35.78-40.14 | 22 | |
10 | 櫧榆樹 | 8 | 0 | —— | 3 | 52.95-53.01 | 5 | 37.71-39.17 | 13.5 | |
11 | 天資華府(一居135,信息兩居6) | 141 | 141 | 58.7-82.77 | 0 | —— | 0 | —— | 38 | |
12 | 清苑嘉園(一居30,面積兩居1) | 31 | 31 | 59.2-74.28 | 0 | —— | 0 | —— | 36 | |
13 | 銘品嘉苑(一居7) | 7 | 7 | 70.64-75.16 | 0 | —— | 0 | —— | 35 | |
14 | 圣水嘉名 | 11 | 1 | 55.29 | 10 | 45.24-48.02 | 0 | —— | 14 | |
15 | 佳和家苑 | 7 | 0 | —— | 4 | 42.14-43.14 | 3 | 33.25-34.2 | 27 | |
16 | 企業(yè)自持 | 佳和家苑 | 4 | 0 | —— | 3 | 51 | 1 | 38.86 | 27 |
合計 | 934 | 296 | —— | 264 | —— | 374 | —— | —— |
在配租過程中如有新騰退等原因產生的北京房源將一并納入上述配租房源中。房源戶型以實際交付入住房屋戶型為準,房山房源面積和租金價格最終以申請家庭與產權單位簽訂的租房租金租賃合同為準。
》》2023北京房山公租房最新消息(持續(xù)更新)
溫馨提示:微信搜索公眾號【大京事】,信息關注后在對話框回復關鍵詞【公租房】、面積【共有產權】,可查看北京各區(qū)最新公租房、共有產權房的房源動態(tài)、申請入口及政策通知。