7月7日當周,開工開工國內PVC開工率錄得73.44%,率月率較較上一周增加5.30%;
最近一個月,日當國內PVC開工率累計增加3.32%,周國增加增加幅度為4.73%。上周
日期 | 開工率(%) | 增減變化 | 增減幅 |
---|---|---|---|
7月7日當周 | 73.44 | 5.30 | 7.78% |
6月30日當周 | 68.14 | 1.05 | 1.57% |
6月23日當周 | 67.09 | -1.13 | -1.66% |
6月16日當周 | 68.22 | -1.90 | -2.71% |
6月9日當周 | 70.12 | -3.22 | -4.39% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,開工開工選擇需謹慎。率月率較