7月28日,月日截至收盤,匯添匯添富滬深300指數增強C(010556)較前一交易日凈值上漲2.09%,富滬跑贏上證指數,深指數增上漲單位凈值為1.27,凈值累計凈值為1.4838。月日
匯添富滬深300指數增強C基金成立于2020年11月3日,匯添最新規模為1.84億元,富滬基金經理為吳振翔、深指數增上漲許一尊,凈值他們在管基金情況分別如下所示:
許一尊,月日現管理13只基金,匯添詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
匯添富中證800指數增強A | 017896 | 2023-07-28 | 3.24 | 4.89 | -- |
匯添富中證800指數增強C | 017897 | 2023-07-28 | 3.23 | 4.85 | -- |
匯添富滬深300指數增強C | 010556 | 2023-07-28 | 3.86 | 5.30 | -3.03 |
匯添富滬深300指數增強A | 005530 | 2023-07-28 | 3.88 | 5.33 | -2.63 |
匯添富中證500增強策略ETF | 560950 | 2023-07-28 | 1.50 | -- | -- |
匯添富中證500指數增強A | 001050 | 2023-07-28 | 2.18 | 3.83 | -2.37 |
匯添富中證500指數增強C | 016854 | 2023-07-28 | 2.17 | 3.79 | -- |
匯添富中證細分化工產業主題指數增強發起式C | 015226 | 2023-07-28 | 1.95 | 4.69 | -15.71 |
匯添富中證細分化工產業主題指數增強發起式A | 015225 | 2023-07-28 | 1.95 | 4.71 | -15.51 |
匯添富中證1000指數增強C | 017954 | 2023-07-28 | 0.68 | 1.49 | -- |
匯添富中證1000指數增強A | 017953 | 2023-07-28 | 0.68 | 1.51 | -- |
匯添富中證芯片產業指數增強發起式C | 014194 | 2023-07-28 | -0.42 | -4.86 | -5.97 |
匯添富中證芯片產業指數增強發起式A | 014193 | 2023-07-28 | -0.42 | -4.83 | -5.68 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF | 560050 | 2023-07-28 | 4.44 | 5.62 | -8.08 |
匯添富滬深300指數增強C | 010556 | 2023-07-28 | 3.86 | 5.30 | -3.03 |
匯添富滬深300指數增強A | 005530 | 2023-07-28 | 3.88 | 5.33 | -2.63 |
匯添富上證綜合指數C | 018536 | 2023-07-28 | 4.02 | 5.22 | -- |
匯添富上證綜合指數A | 470007 | 2023-07-28 | 4.01 | 5.21 | 5.72 |
匯添富滬深300安中指數 | 000368 | 2023-07-28 | 2.62 | 2.45 | 1.28 |
匯添富量化選股混合C | 018441 | 2023-07-28 | 2.48 | 2.48 | -- |
匯添富量化選股混合A | 018440 | 2023-07-28 | 2.49 | 2.55 | -- |
匯添富中證500指數增強A | 001050 | 2023-07-28 | 2.18 | 3.83 | -2.37 |
匯添富中證500指數增強C | 016854 | 2023-07-28 | 2.17 | 3.79 | -- |
匯添富中證500指數(LOF)C | 501037 | 2023-07-28 | 1.90 | 2.09 | -3.14 |
匯添富中證500指數(LOF)A | 501036 | 2023-07-28 | 1.90 | 2.12 | -2.90 |
匯添富中證智能汽車主題ETF | 159795 | 2023-07-28 | 1.48 | 3.42 | -9.64 |
匯添富中證滬港深張江自主創新50ETF | 517850 | 2023-07-28 | 1.83 | -0.22 | -13.08 |
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A | 501007 | 2023-07-28 | 1.34 | -3.12 | 8.20 |
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)C | 501008 | 2023-07-28 | 1.34 | -3.15 | 7.77 |
中證上海國企ETF | 510810 | 2023-07-27 | 3.49 | 5.43 | 5.01 |
匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A | 014528 | 2023-07-27 | 1.99 | 3.12 | -9.67 |
匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C | 014529 | 2023-07-27 | 1.97 | 3.10 | -9.90 |
匯添富中證精準醫指數(LOF)C | 501006 | 2023-07-27 | 3.87 | 1.98 | -18.73 |
匯添富中證精準醫指數(LOF)A | 501005 | 2023-07-27 | 3.87 | 2.01 | -18.41 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,凈值選擇需謹慎。