匯通網(wǎng)9月19日訊—— 本文提供美元指數(shù)、亞洲歐元、時(shí)段英鎊、大貨日元、幣對(duì)瑞郎、美元澳元、指數(shù)加元及黃金支撐阻力位。及黃金阻
本文提供美元指數(shù)、力支歐元、持位英鎊、亞洲日元、時(shí)段瑞郎、大貨澳元、幣對(duì)加元及黃金支撐阻力位。美元
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0698 | 1.0682 | 1.2387 | 1.2378 |
1.0704 | 1.0672 | 1.2392 | 1.2373 |
1.0714 | 1.0665 | 1.2397 | 1.2368 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
147.6710 | 147.5390 | 0.8980 | 0.8961 |
147.7270 | 147.4630 | 0.8987 | 0.8950 |
147.8030 | 147.4070 | 0.8999 | 0.8942 |
現(xiàn)貨黃金 | 現(xiàn)貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1934.8130 | 1933.2130 | 23.3013 | 23.2313 |
1935.4870 | 1932.2870 | 23.3297 | 23.1897 |
1936.4140 | 1931.6130 | 23.3713 | 23.1613 |
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),指數(shù)選擇需謹(jǐn)慎。
