警惕!外盤午收相較于下午收盤,異動于下倫鎳迎來快速下挫,相較跌幅錄得1.26%,盤倫內盤相關品種可能存在低開風險。鎳下
外盤品種 | 國內期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆粕 | 398.90 | 401.60 | 0.68% |
美玉米 | 485.75 | 489.00 | 0.67% |
美豆 | 1370.50 | 1378.25 | 0.57% |
倫鉛 | 2220.00 | 2231.00 | 0.50% |
倫鋁 | 2195.50 | 2205.00 | 0.43% |
美豆油 | 62.43 | 62.62 | 0.30% |
美黃金 | 1951.10 | 1951.60 | 0.03% |
美原油 | 86.55 | 86.51 | -0.05% |
布原油 | 89.91 | 89.73 | -0.20% |
美棉花 | 88.32 | 88.08 | -0.27% |
美白銀 | 23.81 | 23.74 | -0.29% |
倫銅 | 8438.00 | 8408.00 | -0.36% |
倫鋅 | 2475.50 | 2463.00 | -0.50% |
倫錫 | 26400.00 | 26265.00 | -0.51% |
倫鎳 | 20970.00 | 20705.00 | -1.26% |
注:上圖為,外盤午收國內期市下午收盤后至今的異動于下外圍市場波動統計。
溫馨提示:投資有風險,相較選擇需謹慎。盤倫鎳下
