2023年6月13日周二,月日據同花順iFinD金融數據終端最新統(tǒng)計數據顯示,美元美元libor情況如下:
日期 | 期限 | 貨幣名稱 | 拆借市場名稱 | 漲跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
6月12日 | O/N | 美元 | 倫敦銀行同業(yè)拆借市場 | 20.0 | 5.07 |
6月12日 | 1M | 美元 | 倫敦銀行同業(yè)拆借市場 | -12.9 | 5.22 |
6月12日 | 3M | 美元 | 倫敦銀行同業(yè)拆借市場 | 130.0 | 5.56 |
6月12日 | 6M | 美元 | 倫敦銀行同業(yè)拆借市場 | -202.8 | 5.64 |
6月12日 | 1Y | 美元 | 倫敦銀行同業(yè)拆借市場 | 280.0 | 5.81 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,況覽選擇需謹慎。月日