9月4日,現貨動力煤港口價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-05 08:00):
品名及規格 | 地區 | 港口平倉價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
山西優混:5500 | 秦皇島 | 855 | 10 |
動力末煤:5500 | 天津港 | 855 | 10 |
動力末煤:5500 | 京唐港 | 860 | 10 |
動力煤:5500 | 黃驊港 | 865 | 10 |
山西大混:5000 | 秦皇島 | 748 | 11 |
動力末煤:5000 | 京唐港 | 754 | 11 |
動力末煤:5000 | 天津港 | 749 | 11 |
動力煤:5000 | 黃驊港 | 760 | 11 |
普通混煤:4500 | 秦皇島 | 653 | 13 |
動力末煤:4500 | 天津港 | 649 | 13 |
動力末煤:4500 | 京唐港 | 654 | 13 |
動力煤:4500 | 黃驊港 | 659 | 13 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的動力實時性、準確性和完整性,煤港數據僅供參考,格匯據此交易,現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,動力選擇需謹慎。煤港格匯
