9月12日,現貨現貨全國生豬現貨價格如下(單位:元/公斤;最新更新時間:09-12 08:55):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
生豬(外三元) | 上海 | 17 | 0 |
生豬(外三元) | 北京 | 16.60 | 0 |
生豬(外三元) | 天津 | 16.60 | 0 |
生豬(外三元) | 重慶 | 16.40 | 0 |
生豬(外三元) | 安徽 | 16.80 | 0 |
生豬(外三元) | 江蘇 | 16.90 | 0 |
生豬(外三元) | 浙江 | 17.60 | 0 |
生豬(外三元) | 四川 | 16.47 | 0.03 |
生豬(外三元) | 山東 | 16.59 | 0.19 |
生豬(外三元) | 廣東 | 17.40 | 0 |
生豬(外三元) | 江西 | 16.70 | 0 |
生豬(外三元) | 河南 | 16.60 | 0.10 |
生豬(外三元) | 河北 | 16.48 | 0.08 |
生豬(外三元) | 湖南 | 16.50 | 0 |
生豬(外三元) | 湖北 | 16.40 | 0 |
生豬(外三元) | 吉林 | 16.05 | 0.05 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國實時性、準確性和完整性,生豬數據僅供參考,價格據此交易,匯總風險自擔。現貨現貨
溫馨提示:投資有風險,月日選擇需謹慎。全國生豬
