下表為波蘭公開賽女單簽表:
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
馮天薇(新加坡) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
若宮三紗子(日本) | ||||||
李曉丹(中國) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
姜華珺(中國) | ||||||
于夢雨(新加坡) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
伊萬燦(德國) | ||||||
李佳薇(新加坡) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
石賀凈(韓國) | ||||||
福原愛(日本) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
娜塔莉亞(波蘭) | ||||||
李皓晴(中國香港) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
范瑛(中國) | ||||||
樸美英(韓國) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
藤井寬子(日本) | ||||||
鄭怡靜(中華臺北) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
王越古(新加坡) | ||||||
石川佳純(日本) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
波塔(匈牙利) | ||||||
李嬙冰(奧地利) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
石垣優(yōu)香(日本) | ||||||
平野早矢香(日本) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
帕夫洛維奇(白俄羅斯) | ||||||
徐孝元(韓國) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
吳佳多(德國) | ||||||
武楊(中國) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
李雪(法國) | ||||||
李倩(波蘭) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
孫蓓蓓(新加坡) | ||||||
帖雅娜(中國香港) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
李恩姬(韓國) | ||||||
洛瓦斯(匈牙利) | ||||||
資格賽選手 | ||||||
資格賽選手 | ||||||
郭躍(中國) |