警惕!外盤相較于隔夜23:00,異動于隔夜美美白糖出現快速上行,相較漲幅錄得1.10%,白糖內盤相關品種可能存在高開風險。上漲
外盤品種 | 國內期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 23.53 | 23.79 | 1.10% |
美棉花 | 84.75 | 85.35 | 0.71% |
布原油 (23:00基準) | 87.09 | 87.39 | 0.34% |
美原油 (23:00基準) | 83.97 | 84.17 | 0.24% |
倫鋁 | 2198.00 | 2202.50 | 0.20% |
倫銅 | 8400.00 | 8401.00 | 0.01% |
美白銀 | 22.76 | 22.75 | -0.04% |
美黃金 | 1949.50 | 1948.60 | -0.05% |
倫鋅 | 2475.00 | 2471.00 | -0.16% |
布原油 (2:30基準) | 87.54 | 87.39 | -0.17% |
美原油 (2:30基準) | 84.35 | 84.17 | -0.21% |
倫鉛 | 2136.50 | 2132.00 | -0.21% |
注:上圖為,外盤國內商品夜盤休市后外圍市場的異動于隔夜美波動統計;不同品種因國內收盤時間有差異所以漲跌幅統計的起始時間是不一樣的。如,相較農產品為23:00至今;有色金屬為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統計維度等。白糖
溫馨提示:投資有風險,上漲選擇需謹慎。外盤