7月12日,月日截至收盤,中信指數(shù)增強(qiáng)值下中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(015062)較前一交易日凈值下跌0.75%,建投C凈跑贏上證指數(shù),滬深單位凈值為0.97,月日累計凈值為0.9685。中信指數(shù)增強(qiáng)值下
中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金成立于2022年7月27日,建投C凈最新規(guī)模為5420.87萬元,滬深基金經(jīng)理為王鵬,月日其在管基金情況如下所示:
王鵬,中信指數(shù)增強(qiáng)值下現(xiàn)管理12只基金,建投C凈詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信建投量化進(jìn)取A | 011410 | 2023-07-12 | -0.30 | 0.58 | -7.87 |
中信建投量化進(jìn)取C | 011411 | 2023-07-12 | -0.32 | 0.55 | -8.24 |
中信建投紅利智選混合A | 016774 | 2023-07-12 | -0.04 | -0.65 | -- |
中信建投紅利智選混合C | 016775 | 2023-07-12 | -0.05 | -0.68 | -- |
中信建投量化精選6個月持有期混合A | 012878 | 2023-07-12 | -0.64 | -0.34 | -8.11 |
中信建投量化精選6個月持有期混合C | 012879 | 2023-07-12 | -0.66 | -0.38 | -8.47 |
中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 015061 | 2023-07-12 | -0.90 | 0.80 | -- |
中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 015062 | 2023-07-12 | -0.91 | 0.76 | -- |
中信建投中證500增強(qiáng)C | 006441 | 2023-07-12 | -1.04 | -0.12 | -2.62 |
中信建投中證500增強(qiáng)A | 006440 | 2023-07-12 | -1.04 | -0.10 | -2.33 |
中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 015784 | 2023-07-12 | -0.64 | 1.78 | 2.75 |
中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 015785 | 2023-07-12 | -0.65 | 1.73 | 2.32 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險,滬深選擇需謹(jǐn)慎。月日