10月19日,月日截至收盤,中證指數增強上銀中證500指數增強型A(009613)較前一交易日凈值下跌1.01%,型A下跌跑贏上證指數,凈值單位凈值為0.93,月日累計凈值為0.9298。中證指數增強
上銀中證500指數增強型A基金成立于2020年7月1日,型A下跌最新規模為1.29億元,凈值基金經理為翟云飛、月日鉏國彬、中證指數增強陳博,型A下跌他們在管基金情況分別如下所示:
翟云飛,凈值現管理4只基金,月日詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
上銀中證500指數增強型A | 009613 | 2023-10-19 | -3.43 | -3.65 | -5.61 |
上銀中證500指數增強型C | 009614 | 2023-10-19 | -3.44 | -3.66 | -5.90 |
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合C | 013892 | 2023-10-19 | -4.19 | 0.06 | -47.11 |
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A | 011277 | 2023-10-19 | -4.21 | 0.09 | -46.81 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
上銀中證500指數增強型A | 009613 | 2023-10-19 | -3.43 | -3.65 | -5.61 |
上銀中證500指數增強型C | 009614 | 2023-10-19 | -3.44 | -3.66 | -5.90 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
上銀未來生活靈活配置混合C | 014113 | 2023-10-19 | -3.49 | 0.04 | -3.01 |
上銀未來生活靈活配置混合A | 007393 | 2023-10-19 | -3.49 | 0.09 | -2.42 |
上銀慧尚6個月持有期混合A | 012334 | 2023-10-19 | -0.88 | -0.67 | 1.72 |
上銀慧尚6個月持有期混合C | 012335 | 2023-10-19 | -0.89 | -0.73 | 1.09 |
上銀豐益混合C | 011505 | 2023-10-19 | -2.81 | -2.67 | -6.37 |
上銀豐益混合A | 011504 | 2023-10-19 | -2.80 | -2.65 | -6.00 |
上銀中證500指數增強型A | 009613 | 2023-10-19 | -3.43 | -3.65 | -5.61 |
上銀中證500指數增強型C | 009614 | 2023-10-19 | -3.44 | -3.66 | -5.90 |
上銀高質量優選9個月持有期混合C | 013359 | 2023-10-19 | -4.12 | -4.97 | -26.93 |
上銀高質量優選9個月持有期混合A | 013358 | 2023-10-19 | -4.10 | -4.93 | -26.50 |
上銀鑫達靈活配置混合C | 015753 | 2023-10-19 | -4.10 | -5.86 | 2.60 |
上銀鑫達靈活配置混合A | 004138 | 2023-10-19 | -4.10 | -5.81 | 3.21 |
上銀價值增長3個月持有期混合A | 013284 | 2023-10-19 | -3.28 | -4.59 | 2.65 |
上銀價值增長3個月持有期混合C | 013285 | 2023-10-19 | -3.28 | -4.62 | 2.35 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
