9月21日,現(xiàn)貨各地區(qū)錳硅現(xiàn)貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-21 15:55):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
硅錳:FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙地區(qū) | 6810 | 10 |
硅錳:FeMn65Si17 | 甘肅地區(qū) | 6750 | 10 |
硅錳:FeMn65Si17 | 山西地區(qū) | 6750 | 10 |
硅錳:FeMn65Si17 | 陜西地區(qū) | 6750 | 10 |
硅錳:FeMn65Si17 | 天津地區(qū) | 6950 | -30 |
硅錳:FeMn65Si17 | 遼寧地區(qū) | 6930 | 0 |
硅錳:FeMn65Si17 | 河南地區(qū) | 6890 | 0 |
硅錳:FeMn65Si17 | 四川地區(qū) | 6850 | 0 |
硅錳:FeMn65Si17 | 貴州地區(qū) | 6800 | 0 |
硅錳:FeMn65Si17 | 廣西地區(qū) | 6850 | 0 |
硅錳:FeMn65Si17 | 云南地區(qū) | 6750 | 0 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的各地硅現(xiàn)格匯實時性、準確性和完整性,區(qū)錳數(shù)據(jù)僅供參考,現(xiàn)貨據(jù)此交易,月日風險自擔。各地硅現(xiàn)格匯
溫馨提示:投資有風險,區(qū)錳選擇需謹慎。現(xiàn)貨月日
