6月19日,月日截至收盤,嘉實接C凈值嘉實中證500ETF聯(lián)接C(070039)較前一交易日凈值下跌0.25%,中證跑贏上證指數(shù),下跌單位凈值為1.36,月日累計凈值為1.3648。嘉實接C凈值
嘉實中證500ETF聯(lián)接C基金成立于2018年9月13日,中證最新規(guī)模為2.91億元,下跌基金經理為何如、月日李直,嘉實接C凈值他們在管基金情況分別如下所示:
李直,中證現(xiàn)管理19只基金,下跌詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實中證信息安全主題ETF | 159613 | 2023-06-19 | 9.19 | 13.56 | 38.10 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接A | 000008 | 2023-06-19 | 1.82 | 0.92 | -0.69 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接C | 070039 | 2023-06-19 | 1.81 | 0.89 | -1.09 |
嘉實中證500ETF | 159922 | 2023-06-19 | 1.92 | 0.97 | -0.73 |
嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 014604 | 2023-06-19 | 5.07 | -1.21 | -20.37 |
嘉實中證光伏產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 014605 | 2023-06-19 | 5.06 | -1.24 | -20.57 |
嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 013315 | 2023-06-19 | 4.02 | -0.55 | -11.21 |
嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 013316 | 2023-06-19 | 4.03 | -0.59 | -11.43 |
嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 588400 | 2023-06-19 | 4.25 | -0.59 | -11.55 |
嘉實中證大農業(yè)ETF | 516550 | 2023-06-19 | 0.96 | -2.35 | -21.76 |
嘉實深證基本面120ETF聯(lián)接A | 070023 | 2023-06-19 | 1.55 | 1.40 | -4.01 |
嘉實深證基本面120ETF聯(lián)接C | 005998 | 2023-06-19 | 1.54 | 1.36 | -4.39 |
嘉實深證基本面120ETF | 159910 | 2023-06-19 | 1.64 | 1.48 | -4.13 |
嘉實中證新能源汽車指數(shù)A | 012543 | 2023-06-19 | 3.00 | -1.58 | -29.54 |
嘉實中證新能源汽車指數(shù)C | 012544 | 2023-06-19 | 3.00 | -1.61 | -29.72 |
嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A | 160716 | 2023-06-19 | -0.98 | -1.59 | 7.14 |
嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C | 160725 | 2023-06-19 | -0.99 | -1.62 | 6.71 |
嘉實基本面50ETF | 512750 | 2023-06-19 | -1.01 | -1.45 | 8.32 |
嘉實恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2023-06-19 | 6.07 | 10.54 | -4.70 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實中證500ETF聯(lián)接A | 000008 | 2023-06-19 | 1.82 | 0.92 | -0.69 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接C | 070039 | 2023-06-19 | 1.81 | 0.89 | -1.09 |
嘉實中證500ETF | 159922 | 2023-06-19 | 1.92 | 0.97 | -0.73 |
嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 160724 | 2023-06-19 | 2.43 | 0.20 | -7.19 |
嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 160706 | 2023-06-19 | 2.43 | 0.23 | -6.81 |
嘉實滬深300ETF | 159919 | 2023-06-19 | 2.58 | 0.24 | -7.02 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,中證選擇需謹慎。