5月,產量純堿產量為263.06萬噸,月純環比減少0.64萬噸。堿產減少
日期 | 產量(萬噸) | 變動量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年5月 | 263.06 | -0.64 | -0.24% |
2022年12月 | 257.70 | -9.80 | -3.66% |
2022年11月 | 267.50 | 16 | 6.36% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,量較選擇需謹慎。上月
5月,產量純堿產量為263.06萬噸,月純環比減少0.64萬噸。堿產減少
日期 | 產量(萬噸) | 變動量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年5月 | 263.06 | -0.64 | -0.24% |
2022年12月 | 257.70 | -9.80 | -3.66% |
2022年11月 | 267.50 | 16 | 6.36% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>