6月1日,月日截至收盤,華安華安中證500低波ETF(512260)較前一交易日凈值下跌0.0064%,中證值下跑輸上證指數,低波跌單位凈值為1.57,月日累計凈值為1.5712。華安
華安中證500低波ETF基金成立于2018年11月30日,中證值下最新規模為9945.12萬元,低波跌基金經理為蘇卿云,月日其在管基金情況如下所示:
蘇卿云,華安現管理22只基金,中證值下詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華安中證數字經濟主題ETF | 159658 | 2023-06-01 | 3.65 | -2.35 | -- |
華安中證數字經濟主題ETF發起式聯接A | 018031 | 2023-06-01 | 3.43 | -2.23 | -- |
華安中證數字經濟主題ETF發起式聯接C | 018032 | 2023-06-01 | 3.42 | -2.25 | -- |
華安國證生物醫藥指數C | 012599 | 2023-06-01 | -1.81 | -5.91 | -17.94 |
華安國證生物醫藥指數A | 012598 | 2023-06-01 | -1.82 | -5.90 | -17.71 |
華安恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C | 015283 | 2023-06-01 | -1.07 | -4.59 | -14.23 |
華安恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A | 015282 | 2023-06-01 | -1.07 | -4.58 | -14.07 |
華安中證全指證券公司ETF | 516200 | 2023-06-01 | -0.57 | -3.49 | 0.87 |
華安中證全指證券公司指數C | 014984 | 2023-06-01 | -0.31 | -1.75 | 2.84 |
華安中證全指證券公司指數A | 160419 | 2023-06-01 | -0.31 | -1.72 | 3.05 |
華安中債1-5年國開行債券ETF | 159649 | 2023-06-01 | 0.17 | 0.61 | -- |
華安中證細分醫藥ETF | 512120 | 2023-06-01 | -1.80 | -3.91 | -4.65 |
華安中證上海環交所碳中和指數發起式A | 016763 | 2023-06-01 | -2.25 | -5.86 | -- |
華安中證細分醫藥ETF聯接C | 000376 | 2023-06-01 | -1.71 | -3.73 | -4.31 |
華安中證細分醫藥ETF聯接A | 000373 | 2023-06-01 | -1.73 | -3.75 | -3.96 |
華安中證500低波ETF | 512260 | 2023-06-01 | 2.46 | -0.74 | 8.61 |
華安中證上海環交所碳中和指數發起式C | 016764 | 2023-06-01 | -2.27 | -5.88 | -- |
華安上證科創板50ETF | 588280 | 2023-06-01 | 3.14 | -3.04 | 0.46 |
華安上證科創板新一代信息技術ETF | 588260 | 2023-06-01 | 6.99 | -0.40 | 19.49 |
華安中證銀行指數A | 160418 | 2023-06-01 | -0.37 | 0.08 | 0.54 |
華安中證銀行指數C | 014983 | 2023-06-01 | -0.39 | 0.07 | 0.34 |
華安中證銀行ETF | 516210 | 2023-06-01 | -0.25 | -2.20 | -1.77 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,低波跌選擇需謹慎。月日