8月4日,現(xiàn)貨全國各地區(qū)熱卷現(xiàn)貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-04 19:05):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
4.75熱軋 | 上海 | 3990 | 10 |
4.75熱軋 | 北京 | 4090 | 30 |
4.75熱軋 | 廣州 | 3970 | 0 |
4.75熱軋 | 杭州 | 4010 | 20 |
4.75熱軋 | 南京 | 4060 | 20 |
4.75熱軋 | 石家莊 | 4030 | 0 |
4.75熱軋 | 邯鄲 | 3980 | 10 |
4.75熱軋 | 天津 | 4000 | 10 |
4.75熱軋 | 濟南 | 4050 | 0 |
4.75熱軋 | 合肥 | 4100 | 0 |
4.75熱軋 | 鄭州 | 4000 | 0 |
4.75熱軋 | 武漢 | 4000 | 0 |
4.75熱軋 | 重慶 | 4030 | 0 |
4.75熱軋 | 昆明 | 4150 | 50 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的全國區(qū)熱實時性、準確性和完整性,各地格匯數(shù)據(jù)僅供參考,卷現(xiàn)據(jù)此交易,現(xiàn)貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,全國區(qū)熱選擇需謹慎。各地格匯