5月26日當周,庫存上期所滬鉛期貨庫存錄得28362噸,月日較上一周增加2745噸;
最近一個月,當周噸滬鉛期貨庫存累計增加4270噸,上期所滬上周增加幅度為17.72%。鉛期
日期 | 庫存(噸) | 增減變化 | 增減幅 |
---|---|---|---|
5月26日當周 | 28362 | 2745 | 10.72% |
5月19日當周 | 25617 | -6478 | -20.18% |
5月12日當周 | 32095 | 7608 | 31.07% |
5月5日當周 | 24487 | 395 | 1.64% |
4月28日當周 | 24092 | -1733 | -6.71% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,貨庫選擇需謹慎。存較