2月2日,現(xiàn)貨動力煤港口價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:02-02 18:35):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 港口平倉價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
山西優(yōu)混:5500 | 秦皇島 | 907 | 2 |
動力末煤:5500 | 天津港 | 907 | 2 |
動力末煤:5500 | 京唐港 | 912 | 2 |
動力煤:5500 | 黃驊港 | 917 | 2 |
山西大混:5000 | 秦皇島 | 794 | 3 |
動力末煤:5000 | 京唐港 | 800 | 3 |
動力末煤:5000 | 天津港 | 795 | 3 |
動力煤:5000 | 黃驊港 | 806 | 3 |
普通混煤:4500 | 秦皇島 | 695 | 5 |
動力末煤:4500 | 天津港 | 691 | 5 |
動力末煤:4500 | 京唐港 | 696 | 5 |
動力煤:4500 | 黃驊港 | 701 | 5 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的動力實時性、準確性和完整性,煤港數(shù)據(jù)僅供參考,格匯據(jù)此交易,現(xiàn)貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,動力選擇需謹慎。煤港格匯
