10月25日,月日截至收盤,中金中證指數增強值上漲中金中證1000指數增強發起A(017733)較前一交易日凈值上漲1.06%,發起跑贏上證指數,月日單位凈值為0.90,中金中證指數增強值上漲累計凈值為0.8991。發起
中金中證1000指數增強發起A基金成立于2023年3月14日,月日最新規模為7735.84萬元,中金中證指數增強值上漲基金經理為王陽峰、發起耿帥軍,月日他們在管基金情況分別如下所示:
耿帥軍,中金中證指數增強值上漲現管理16只基金,發起詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中證滬港深優選消費50A | 008519 | 2023-10-25 | -2.57 | -5.28 | 11.76 |
中金中證滬港深優選消費50C | 008520 | 2023-10-25 | -2.57 | -5.30 | 11.49 |
中金中證1000指數增強發起C | 017734 | 2023-10-25 | -2.05 | -4.61 | -- |
中金中證1000指數增強發起A | 017733 | 2023-10-25 | -2.06 | -4.58 | -- |
質量ETF | 515910 | 2023-10-25 | -1.85 | -6.47 | -11.11 |
中金MSCI質量C | 006342 | 2023-10-25 | -1.81 | -6.31 | -9.71 |
中金MSCI質量A | 006341 | 2023-10-25 | -1.81 | -6.29 | -9.48 |
中金中證500A | 003016 | 2023-10-25 | -2.57 | -4.75 | -7.56 |
中金中證500C | 003578 | 2023-10-25 | -2.58 | -4.78 | -7.93 |
中金中證500ESG指數增強C | 016681 | 2023-10-25 | -2.58 | -4.56 | -12.31 |
中金中證500ESG指數增強A | 016680 | 2023-10-25 | -2.58 | -4.53 | -11.96 |
中金滬深300C | 003579 | 2023-10-25 | -2.65 | -5.36 | 0.16 |
中金滬深300A | 003015 | 2023-10-25 | -2.65 | -5.33 | 0.57 |
中金中證優選300指數(LOF)C | 501061 | 2023-10-25 | -2.62 | -4.75 | 6.75 |
中金中證優選300指數(LOF)A | 501060 | 2023-10-25 | -2.62 | -4.74 | 7.02 |
中金中證科技先鋒ETF | 560990 | 2023-10-25 | -3.80 | -6.29 | -13.96 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中證1000指數增強發起C | 017734 | 2023-10-25 | -2.05 | -4.61 | -- |
中金中證1000指數增強發起A | 017733 | 2023-10-25 | -2.06 | -4.58 | -- |
中金中證500ESG指數增強C | 016681 | 2023-10-25 | -2.58 | -4.56 | -12.31 |
中金中證500ESG指數增強A | 016680 | 2023-10-25 | -2.58 | -4.53 | -11.96 |
中金滬深300C | 003579 | 2023-10-25 | -2.65 | -5.36 | 0.16 |
中金滬深300A | 003015 | 2023-10-25 | -2.65 | -5.33 | 0.57 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,發起選擇需謹慎。
