1月10日,現貨現貨全國豆粕現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:01-10 12:35):
品種 | 地區 | 現貨均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
豆粕 | 連云港 | 2920 | 20 |
豆粕 | 大連 | 2950 | 50 |
豆粕 | 北京 | 2920 | 60 |
豆粕 | 石家莊 | 2920 | 40 |
豆粕 | 太原 | 2970 | 30 |
豆粕 | 濟寧 | 2940 | 40 |
豆粕 | 日照 | 2900 | 30 |
豆粕 | 煙臺 | 2940 | 40 |
豆粕 | 合肥 | 2900 | 20 |
豆粕 | 張家港 | 2950 | 30 |
豆粕 | 上海 | 2880 | 20 |
豆粕 | 長沙 | 2980 | 0 |
豆粕 | 貴陽 | 3040 | 20 |
豆粕 | 武漢 | 2940 | 20 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
好消息,月日您已獲得期貨T+0交易資格,全國馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,豆粕現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的價格實時性、準確性和完整性,匯總數據僅供參考,現貨現貨據此交易,月日風險自擔。全國


溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。