7月14日,現貨進口鐵礦石港口價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:07-14 18:50):
品名及規格 | 港口 | 港口車板價(含稅) | 漲跌 |
---|---|---|---|
PB粉61.5%,澳洲 | 青島港 | 883 | 12 |
PB粉61.5%,澳洲 | 天津港 | 908 | 18 |
PB粉61.5%,澳洲 | 京唐港 | 903 | 10 |
PB粉61.5%,澳洲 | 湛江港 | 895 | 13 |
PB粉61.5%,澳洲 | 鎮江港 | 917 | 12 |
PB粉61.5%,澳洲 | 防城港 | 895 | 13 |
PB粉61.5%,澳洲 | 太倉港 | 917 | 12 |
PB粉61.5%,澳洲 | 江陰港 | 920 | 12 |
PB粉61.5%,澳洲 | 曹妃甸港 | 907 | 15 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的進口實時性、準確性和完整性,鐵礦數據僅供參考,石港據此交易,格匯風險自擔。現貨
溫馨提示:投資有風險,月日選擇需謹慎。進口