7月份的月貴義興到來
意味著上半年已悄悄然的離我們而去
仔細想想,前半年盤算的州各計劃
都逐步實現了嗎?
所以…上半年的結束
有沒有暗示著你些什么?
前半年的羈絆意味著后半年著實得努力了
不然……就只能哭唧唧
靈魂拷問:你的房買了嗎?
啥?買房?
買不起…買不起
畢竟熱點君是一個連平均工資都在拖后腿的人
不過,難過是地房沒用滴
我們來看點正經的消息
7月貴州各地房價一覽表
已經準備好了,拿走不謝!
(以下數據來源于中國房價行情網僅作參考!價覽價多具體請以實際為準!看興)
貴州省9州市房價
貴州各市州房價 | ||
地市 | 均價(元/㎡) | |
1 | 貴陽 | 9237元/㎡ |
2 | 遵義 | 6114元/㎡ |
3 | 六盤水 | 5099元/㎡ |
4 | 安順 | 5126元/㎡ |
5 | 畢節 | 5185元/㎡ |
6 | 銅仁 | 5446元/㎡ |
7 | 黔東南 | 5723元/㎡ |
8 | 黔南 | 4531元/㎡ |
9 | 黔西南 | 4232元/㎡ |
貴陽市
平均房價9237元/m²
環比上月-0.47%
貴陽房價 | ||
行政區 | 均價(元/㎡) | |
1 | 南明區 | 9495元/㎡ |
2 | 云巖區 | 9578元/㎡ |
3 | 花溪區 | 8136元/㎡ |
4 | 烏當區 | 8988元/㎡ |
5 | 白云區 | 8170元/㎡ |
6 | 小河 | 9980元/㎡ |
7 | 觀山湖區 | 11072元/㎡ |
8 | 清鎮市 | 5959元/㎡ |
9 | 開陽縣 | 4738元/㎡ |
10 | 息烽縣 | 5217元/㎡ |
11 | 修文縣 | 6114元/㎡ |
遵義市
平均房價6155元/m²
環比上月+0.67%%
遵義房價 | ||
排名 | 行政區 | 均價(元/㎡) |
1 | 紅花崗區 | 6143元/㎡ |
2 | 匯川區 | 6713元/㎡ |
3 | 播州區 | 4820元/㎡ |
4 | 赤水市 | 6910元/㎡ |
5 | 仁懷市 | 7585元/㎡ |
6 | 桐梓縣 | 5067元/㎡ |
7 | 綏陽縣 | 4185元/㎡ |
8 | 正安縣 | 3759元/㎡ |
9 | 鳳岡縣 | 3445元/㎡ |
10 | 湄潭縣 | 4959元/㎡ |
11 | 余慶縣 | 3772元/㎡ |
12 | 習水縣 | 4982元/㎡ |
13 | 道真縣 | 4200元/㎡ |
14 | 務川縣 | 3700元/㎡ |
六盤水市
平均房價5111元/m²
環比上月+0.24%
六盤水房價 | ||
行政區 | 均價(元/㎡) | |
1 | 鐘山區 | 5209元/㎡ |
2 | 六枝特區 | 4207元/㎡ |
3 | 盤州市 | 4383元/㎡ |
4 | 水城縣 | 4257元/㎡ |
安順市
平均房價5133元/m²
環比上月+0.14%
安順房價 | ||
行政區 | 均價(元/㎡) | |
1 | 西秀區 | 5157元/㎡ |
2 | 平壩區 | 4679元/㎡ |
3 | 普定縣 | 3192元/㎡ |
4 | 鎮寧縣 | 3542元/㎡ |
5 | 關嶺縣 | 3922元/㎡ |
6 | 紫云縣 | 3980元/㎡ |
畢節市
平均房價4729元/m²
環比上月+0.87%
畢節房價 | ||
行政區 | 均價(元/㎡) | |
1 | 七星關區 | 5185元/㎡ |
2 | 大方縣 | 3534元/㎡ |
3 | 黔西縣 | 3821元/㎡ |
4 | 金沙縣 | 3647元/㎡ |
5 | 織金縣 | 4876元/㎡ |
6 | 納雍縣 | 3134元/㎡ |
7 | 威寧縣 | 4066元/㎡ |
8 | 赫章縣 | 5350元/㎡ |
銅仁市
平均房價5480元/m²
環比上月+0.62%
銅仁房價 | ||
行政區 | 均價(元/㎡) | |
1 | 碧江區 | 5437元/㎡ |
2 | 萬山區 | 5778元/㎡ |
3 | 江口縣 | 3338元/㎡ |
4 | 石阡縣 | 4289元/㎡ |
5 | 思南縣 | 3812元/㎡ |
6 | 德江縣 | 4604元/㎡ |
7 | 玉屏縣 | 2996元/㎡ |
8 | 印江縣 | 3795元/㎡ |
9 | 松桃縣 | 3807元/㎡ |
10 | 沿河縣 | 3943元/㎡ |
黔東南州
平均房價5723元/m²
環比上月0%
黔東南房價 | ||
行政區 | 均價(元/㎡) | |
1 | 凱里市 | 5723元/㎡ |
2 | 黃平縣 | 3842元/㎡ |
3 | 施秉縣 | 4930元/㎡ |
4 | 三穗縣 | 3787元/㎡ |
5 | 鎮遠縣 | 5413元/㎡ |
6 | 岑鞏縣 | 3905元/㎡ |
7 | 天柱縣 | 3995元/㎡ |
8 | 錦屏縣 | 3178元/㎡ |
9 | 劍河縣 | 3786元/㎡(2月房價) |
10 | 臺江縣 | 3300元/㎡ |
11 | 黎平縣 | 4373元/㎡ |
12 | 榕江縣 | 3977元/㎡ |
13 | 從江縣 | 4195元/㎡ |
14 | 雷山縣 | 4663元/㎡ |
15 | 麻江縣 | 2871元/㎡ |
16 | 丹寨縣 | 3852元/㎡ |
黔南州
平均房價4545元/m²
環比上月+0.31%
黔南房價 | ||
行政區 | 均價(元/㎡) | |
1 | 都勻市 | 4576元/㎡ |
2 | 福泉市 | 4022元/㎡ |
3 | 甕安縣 | 5033元/㎡ |
4 | 貴定縣 | 3478元/㎡ |
5 | 龍里縣 | 4719元/㎡ |
6 | 惠水縣 | 3970元/㎡ |
7 | 長順縣 | 2669元/㎡ |
8 | 羅甸縣 | 3048元/㎡ |
9 | 平塘縣 | 3150元/㎡ |
10 | 獨山縣 | 3661元/㎡ |
11 | 荔波縣 | 4500元/㎡ |
12 | 三都縣 | 4416元/㎡ |
黔西南州
平均房價4201元/m²
環比上月-0.73%
黔西南房價 | ||
行政區 | 均價(元/㎡) | |
1 | 興義市 | 4232元/㎡ |
2 | 興仁市 | 3620元/㎡ |
3 | 安龍縣 | 3236元/㎡ |
4 | 貞豐縣 | 3090元/㎡ |
5 | 普安縣 | 3649元/㎡ |
6 | 晴隆縣 | 5914元/㎡ |
7 | 冊亨縣 | 2601元/㎡ |
8 | 望謨縣 | 5949元/㎡ |
據最新數據顯示
貴州9地州市中
房價最高貴陽觀山湖區(11,132元/㎡)
▼
數據來源于中國房價行情網
僅作參考,仁房具體價格請以請以實時房價為準
有沒有覺得房價又在逐步回升了
很難受…便宜的月貴義興時候沒買,現在又貴了
是州各因為錯過嗎?
不是,是地房因為沒錢!
不過,價覽價多下半年的看興開啟,
肯定要刷新一波新的仁房目標計劃了
就…先從買房開始吧~
(來源:中國房價行情網、安居客 貴州熱點整理)
月貴義興