2023年8月31日周四,月日據同花順iFinD金融數據終端最新統計數據顯示,美元美元libor情況如下:
日期 | 期限 | 貨幣名稱 | 拆借市場名稱 | 漲跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
8月30日 | 1M | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | -13.8 | 5.44 |
8月30日 | 3M | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | -128.5 | 5.67 |
8月30日 | 6M | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | -257.1 | 5.90 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,況覽選擇需謹慎。月日美元

2023年8月31日周四,月日據同花順iFinD金融數據終端最新統計數據顯示,美元美元libor情況如下:
日期 | 期限 | 貨幣名稱 | 拆借市場名稱 | 漲跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
8月30日 | 1M | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | -13.8 | 5.44 |
8月30日 | 3M | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | -128.5 | 5.67 |
8月30日 | 6M | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | -257.1 | 5.90 |
(數據來源:同花順iFinD)