8月15日,現(xiàn)貨現(xiàn)貨全國(guó)生豬現(xiàn)貨價(jià)格如下(單位:元/公斤;最新更新時(shí)間:08-15 08:00):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
生豬(外三元) | 上海 | 16.80 | 0 |
生豬(外三元) | 北京 | 17.40 | 0 |
生豬(外三元) | 天津 | 17.40 | 0 |
生豬(外三元) | 重慶 | 16.50 | 0 |
生豬(外三元) | 安徽 | 17.20 | 0 |
生豬(外三元) | 江蘇 | 17.50 | 0 |
生豬(外三元) | 浙江 | 18 | 0 |
生豬(外三元) | 四川 | 16.50 | 0 |
生豬(外三元) | 山東 | 17.38 | 0 |
生豬(外三元) | 廣東 | 18.10 | 0 |
生豬(外三元) | 江西 | 17 | 0 |
生豬(外三元) | 河南 | 17 | 0 |
生豬(外三元) | 河北 | 17.34 | 0 |
生豬(外三元) | 湖南 | 16.90 | 0 |
生豬(外三元) | 湖北 | 16.80 | 0 |
生豬(外三元) | 吉林 | 16.46 | 0 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價(jià)格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價(jià)格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的全國(guó)實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,生豬數(shù)據(jù)僅供參考,價(jià)格據(jù)此交易,匯總風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。現(xiàn)貨現(xiàn)貨
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),月日選擇需謹(jǐn)慎。全國(guó)