7月7日當周,產量產量熱卷產量錄得305.49萬噸,月日較上一周減少5.57萬噸;
最近一個月,當周噸熱卷產量累計減少8.11萬噸,熱卷減少幅度為2.59%。較上
日期 | 產量(萬噸) | 增減變化 | 增減幅 |
---|---|---|---|
7月7日當周 | 305.49 | -5.57 | -1.79% |
6月30日當周 | 311.06 | 2.35 | 0.76% |
6月23日當周 | 308.71 | -3.65 | -1.17% |
6月16日當周 | 312.36 | -1.24 | -0.4% |
6月9日當周 | 313.60 | 3.54 | 1.14% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,周減選擇需謹慎。少萬