8月7日,月日截至收盤,嘉實F凈嘉實中證500ETF(159922)較前一交易日凈值下跌0.62%,中證值下跑輸上證指數(shù),月日單位凈值為6.33,嘉實F凈累計凈值為1.9827。中證值下
嘉實中證500ETF基金成立于2013年2月6日,月日最新規(guī)模為64.18億元,嘉實F凈基金經(jīng)理為何如、中證值下李直,月日他們在管基金情況分別如下所示:
李直,嘉實F凈現(xiàn)管理19只基金,中證值下詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2023-08-07 | -1.14 | 14.58 | 7.88 |
嘉實中證信息安全主題ETF | 159613 | 2023-08-07 | 3.24 | 1.45 | 18.34 |
嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF | 516550 | 2023-08-07 | -2.03 | 2.55 | -19.05 |
嘉實中證新能源汽車指數(shù)A | 012543 | 2023-08-07 | 0.40 | 1.96 | -28.10 |
嘉實中證新能源汽車指數(shù)C | 012544 | 2023-08-07 | 0.40 | 1.93 | -28.28 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接C | 070039 | 2023-08-07 | 0.04 | 2.22 | -1.27 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接A | 000008 | 2023-08-07 | 0.05 | 2.25 | -0.87 |
嘉實中證500ETF | 159922 | 2023-08-07 | 0.05 | 2.36 | -0.92 |
嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A | 160716 | 2023-08-07 | -1.27 | 5.86 | 18.50 |
嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C | 160725 | 2023-08-07 | -1.27 | 5.83 | 18.03 |
嘉實基本面50ETF | 512750 | 2023-08-07 | -1.33 | 6.24 | 21.00 |
嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 014604 | 2023-08-07 | -0.52 | -1.40 | -27.54 |
嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 014605 | 2023-08-07 | -0.54 | -1.43 | -27.73 |
嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 013316 | 2023-08-07 | -0.28 | 0.71 | -15.98 |
嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 013315 | 2023-08-07 | -0.28 | 0.73 | -15.77 |
嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 588400 | 2023-08-07 | -0.31 | 0.79 | -16.31 |
嘉實深證基本面120ETF聯(lián)接A | 070023 | 2023-08-07 | -1.57 | 6.24 | 5.09 |
嘉實深證基本面120ETF聯(lián)接C | 005998 | 2023-08-07 | -1.57 | 6.20 | 4.67 |
嘉實深證基本面120ETF | 159910 | 2023-08-07 | -1.65 | 6.60 | 5.48 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實中證500ETF聯(lián)接C | 070039 | 2023-08-07 | 0.04 | 2.22 | -1.27 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接A | 000008 | 2023-08-07 | 0.05 | 2.25 | -0.87 |
嘉實中證500ETF | 159922 | 2023-08-07 | 0.05 | 2.36 | -0.92 |
嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 160706 | 2023-08-07 | -0.60 | 4.74 | -2.17 |
嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 160724 | 2023-08-07 | -0.60 | 4.70 | -2.57 |
嘉實滬深300ETF | 159919 | 2023-08-07 | -0.61 | 5.03 | -2.12 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,中證值下選擇需謹慎。