警惕!外盤午收相較于下午收盤,異動于下倫錫出現(xiàn)快速上行,相較錫上漲幅錄得2.95%,盤倫內(nèi)盤相關(guān)品種可能存在高開風(fēng)險。外盤午收
外盤品種 | 國內(nèi)期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內(nèi)休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
倫錫 | 26485.00 | 27265.00 | 2.95% |
倫鎳 | 22465.00 | 22815.00 | 1.56% |
倫鉛 | 2104.00 | 2134.00 | 1.43% |
美豆油 | 54.01 | 54.73 | 1.33% |
美玉米 | 557.25 | 562.00 | 0.85% |
倫銅 | 8442.50 | 8510.50 | 0.81% |
倫鋅 | 2452.00 | 2471.00 | 0.77% |
美豆 | 1254.00 | 1263.25 | 0.74% |
美豆粕 | 377.30 | 379.30 | 0.53% |
布原油 | 73.58 | 73.92 | 0.46% |
美原油 | 68.84 | 69.06 | 0.32% |
倫鋁 | 2237.50 | 2239.00 | 0.07% |
美黃金 | 1944.30 | 1939.80 | -0.23% |
美棉花 | 79.92 | 79.52 | -0.50% |
美白銀 | 23.48 | 23.35 | -0.55% |
注:上圖為,異動于下國內(nèi)期市下午收盤后至今的相較錫上外圍市場波動統(tǒng)計。
溫馨提示:投資有風(fēng)險,盤倫選擇需謹慎。外盤午收