警惕!外盤午收相較于下午收盤,異動于下倫鎳迎來快速下挫,相較跌幅錄得1.80%,盤倫內(nèi)盤相關(guān)品種可能存在低開風(fēng)險。鎳下
外盤品種 | 國內(nèi)期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內(nèi)休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆粕 | 392.90 | 397.00 | 1.04% |
美豆 | 1354.25 | 1365.25 | 0.81% |
美玉米 | 503.75 | 504.75 | 0.20% |
美豆油 | 60.56 | 60.67 | 0.18% |
美原油 | 73.30 | 73.32 | 0.03% |
布原油 | 78.04 | 78.03 | -0.01% |
美黃金 | 1941.80 | 1940.80 | -0.05% |
倫鋁 | 2179.00 | 2172.00 | -0.32% |
倫錫 | 28275.00 | 28150.00 | -0.44% |
美棉花 | 80.79 | 80.35 | -0.54% |
倫鉛 | 2077.50 | 2061.00 | -0.79% |
倫鋅 | 2396.00 | 2377.00 | -0.79% |
美白銀 | 23.59 | 23.36 | -0.97% |
倫銅 | 8429.00 | 8339.50 | -1.06% |
倫鎳 | 21070.00 | 20690.00 | -1.80% |
注:上圖為,外盤午收國內(nèi)期市下午收盤后至今的異動于下外圍市場波動統(tǒng)計。
溫馨提示:投資有風(fēng)險,相較選擇需謹(jǐn)慎。盤倫