6月2日,月日銀河截至收盤,滬深銀河滬深300指數增強A(007275)較前一交易日凈值上漲1.33%,指數增強值上漲跑贏上證指數,月日銀河單位凈值為1.26,滬深累計凈值為1.3203。指數增強值上漲
銀河滬深300指數增強A基金成立于2019年8月29日,月日銀河最新規模為7554.90萬元,滬深基金經理為羅博、指數增強值上漲黃棟,月日銀河他們在管基金情況分別如下所示:
羅博,滬深現管理12只基金,指數增強值上漲詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
銀河滬深300指數增強C | 007276 | 2023-06-02 | 0.50 | -2.80 | -4.82 |
銀河滬深300指數增強A | 007275 | 2023-06-02 | 0.50 | -2.75 | -4.34 |
銀河滬深300價值指數A | 519671 | 2023-06-02 | 0.85 | -3.08 | 5.47 |
銀河量化穩進混合 | 005126 | 2023-06-02 | -0.26 | -1.47 | -3.61 |
銀河滬深300價值指數C | 013074 | 2023-06-02 | 0.80 | -3.07 | 5.42 |
銀河定投寶騰訊濟安指數 | 519677 | 2023-06-02 | 1.16 | -2.42 | 1.01 |
銀河量化優選混合 | 004250 | 2023-06-02 | 0.03 | -3.10 | -7.84 |
銀河君尚混合A | 519613 | 2023-06-02 | 0.06 | -0.38 | 3.28 |
銀河君尚混合C | 519614 | 2023-06-02 | 0.06 | -0.43 | 2.75 |
銀河君尚混合I | 519615 | 2023-06-02 | 0.00 | 0.00 | 3.32 |
銀河嘉誼混合A | 005459 | 2023-06-02 | 4.66 | 4.01 | 10.05 |
銀河嘉誼混合C | 005460 | 2023-06-02 | 4.66 | 3.95 | 10.04 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
銀河滬深300指數增強C | 007276 | 2023-06-02 | 0.50 | -2.80 | -4.82 |
銀河滬深300指數增強A | 007275 | 2023-06-02 | 0.50 | -2.75 | -4.34 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,指數增強值上漲選擇需謹慎。