帶吊平板清障車東風(fēng)凱普特參數(shù):
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | HCQ5091TQZDFA清障車 | 公告批次: | 258 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 產(chǎn)品號 | ZKUPV4EK02C |
車輛型號: | HCQ5091TQZDFA | 目錄序號: | (十七)57 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20140331 | |
總質(zhì)量 | 9400(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6555(Kg) |
外形尺寸 | 8350×2300,2490×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1180/2770(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4400(mm) |
軸荷: | 3600/5800 | 最高車速: | 95(km/h) |

托舉質(zhì)量:2650kg;裝備SQ3S型起重機(jī),自重1050Kg,起吊質(zhì)量3000Kg;根據(jù)用戶需要選裝起重機(jī),起重機(jī)型號:QYS,自重 1100Kg,起吊質(zhì)量3000Kg;選裝同系列半高頂駕駛室,新型遮陽板,前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車門窗.選裝擺臂平板裝置和后攔板.防護(hù)裝置 材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結(jié)構(gòu)特殊,無需安裝后下部防護(hù)裝置.

底盤DFA1090SJ11D5技術(shù)參數(shù)
底盤型號 | DFA1090SJ11D5 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1835,1770,1845,1750 | 后輪距: | 1640,1640,1640,1610 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 256 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856 4260 3856 3900 | 91 103 100 92 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× |


更多道路清障車價(jià)格請咨詢我們
聯(lián)系電話:梁經(jīng)理