6月1日,月日截至收盤,中金值上漲中金滬深300C(003579)較前一交易日凈值上漲0.08%,滬深跑贏上證指數,月日單位凈值為1.55,中金值上漲累計凈值為1.5496。滬深
中金滬深300C基金成立于2016年11月28日,月日最新規模為5335.24萬元,中金值上漲基金經理為王陽峰、滬深耿帥軍,月日他們在管基金情況分別如下所示:
耿帥軍,中金值上漲現管理16只基金,滬深詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中證科技先鋒ETF | 560990 | 2023-06-01 | -0.43 | -4.12 | -- |
中金中證滬港深優選消費50C | 008520 | 2023-06-01 | -2.95 | -6.66 | -10.29 |
中金中證滬港深優選消費50A | 008519 | 2023-06-01 | -2.94 | -6.64 | -10.07 |
質量ETF | 515910 | 2023-06-01 | -3.31 | -7.55 | -9.99 |
中金MSCI質量A | 006341 | 2023-06-01 | -3.54 | -7.61 | -8.60 |
中金MSCI質量C | 006342 | 2023-06-01 | -3.54 | -7.64 | -8.84 |
中金滬深300A | 003015 | 2023-06-01 | -0.96 | -4.63 | -3.38 |
中金滬深300C | 003579 | 2023-06-01 | -0.97 | -4.67 | -3.76 |
中金中證1000指數增強發起A | 017733 | 2023-06-01 | 0.27 | -1.73 | -- |
中金中證1000指數增強發起C | 017734 | 2023-06-01 | 0.26 | -1.77 | -- |
中金中證優選300指數(LOF)A | 501060 | 2023-06-01 | -0.73 | -4.84 | 0.69 |
中金中證優選300指數(LOF)C | 501061 | 2023-06-01 | -0.73 | -4.87 | 0.43 |
中金中證500ESG指數增強A | 016680 | 2023-06-01 | 0.75 | -2.97 | -- |
中金中證500ESG指數增強C | 016681 | 2023-06-01 | 0.74 | -3.00 | -- |
中金中證500A | 003016 | 2023-06-01 | 0.80 | -2.44 | -0.20 |
中金中證500C | 003578 | 2023-06-01 | 0.79 | -2.48 | -0.60 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金滬深300A | 003015 | 2023-06-01 | -0.96 | -4.63 | -3.38 |
中金滬深300C | 003579 | 2023-06-01 | -0.97 | -4.67 | -3.76 |
中金中證1000指數增強發起A | 017733 | 2023-06-01 | 0.27 | -1.73 | -- |
中金中證1000指數增強發起C | 017734 | 2023-06-01 | 0.26 | -1.77 | -- |
中金中證500ESG指數增強A | 016680 | 2023-06-01 | 0.75 | -2.97 | -- |
中金中證500ESG指數增強C | 016681 | 2023-06-01 | 0.74 | -3.00 | -- |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,滬深選擇需謹慎。