6月,進(jìn)口進(jìn)口動(dòng)力煤進(jìn)口量為14275284.64噸,月動(dòng)環(huán)比增加315226.32噸。力煤量較
日期 | 進(jìn)口(噸) | 變動(dòng)量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年6月 | 14275284.64 | 315226.32 | 2.26% |
2023年5月 | 13960058.32 | 3038691.15 | 27.82% |
2023年4月 | 10921367.17 | 2485922.36 | 29.47% |
2023年3月 | 8435444.81 | 3353055.61 | 65.97% |
2023年2月 | 5082389.20 | -1989545.75 | -28.13% |
【科普】庫(kù)存數(shù)據(jù)該怎么看?對(duì)期貨價(jià)格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),上月選擇需謹(jǐn)慎。增加