警惕!外盤午收相較于下午收盤,異動于下倫鋅出現快速上行,相較鋅上漲幅錄得2.35%,盤倫內盤相關品種可能存在高開風險。外盤午收
外盤品種 | 國內期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
倫鋅 | 2426.00 | 2483.00 | 2.35% |
美原油 | 81.32 | 82.74 | 1.75% |
布原油 | 85.27 | 86.66 | 1.63% |
倫鎳 | 17995.00 | 18100.00 | 0.58% |
倫鉛 | 2092.00 | 2103.50 | 0.55% |
倫錫 | 23790.00 | 23895.00 | 0.44% |
美黃金 | 1988.70 | 1992.70 | 0.20% |
美白銀 | 22.75 | 22.79 | 0.18% |
倫銅 | 8111.50 | 8124.50 | 0.16% |
美玉米 | 479.00 | 479.50 | 0.10% |
美豆油 | 51.38 | 51.34 | -0.08% |
美棉花 | 80.93 | 80.85 | -0.10% |
美豆 | 1310.75 | 1308.75 | -0.15% |
倫鋁 | 2250.50 | 2247.00 | -0.16% |
美豆粕 | 431.90 | 427.60 | -1.00% |
注:上圖為,異動于下國內期市下午收盤后至今的相較鋅上外圍市場波動統計。
溫馨提示:投資有風險,盤倫選擇需謹慎。外盤午收異動于下
