9月6日,現貨現貨全國豆粕現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-06 14:45):
品種 | 地區 | 現貨均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
豆粕 | 連云港 | 4960 | 20 |
豆粕 | 大連 | 5020 | 0 |
豆粕 | 北京 | 4900 | 20 |
豆粕 | 石家莊 | 4940 | 0 |
豆粕 | 太原 | 4960 | 0 |
豆粕 | 濟寧 | 4880 | 0 |
豆粕 | 日照 | 4850 | 0 |
豆粕 | 煙臺 | 4950 | 50 |
豆粕 | 合肥 | 4940 | 20 |
豆粕 | 張家港 | 4960 | 60 |
豆粕 | 上海 | 4840 | 40 |
豆粕 | 長沙 | 4920 | 40 |
豆粕 | 貴陽 | 5150 | 10 |
豆粕 | 武漢 | 4870 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國實時性、準確性和完整性,豆粕數據僅供參考,價格據此交易,匯總風險自擔。現貨現貨
溫馨提示:投資有風險,月日選擇需謹慎。全國豆粕
