8月2日,月日截至收盤,天弘天弘上證50C(001549)較前一交易日凈值下跌0.90%,上證跑輸上證指數(shù),值下單位凈值為1.22,月日累計(jì)凈值為1.2185。天弘
天弘上證50C基金成立于2015年7月16日,上證最新規(guī)模為12.31億元,值下基金經(jīng)理為陳瑤,月日其在管基金情況如下所示:
陳瑤,天弘現(xiàn)管理26只基金,上證詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
證券ETF | 159841 | 2023-08-02 | 7.64 | 15.89 | 17.10 |
天弘中證證券保險(xiǎn)A | 001552 | 2023-08-02 | 6.33 | 13.84 | 20.70 |
天弘中證證券保險(xiǎn)C | 001553 | 2023-08-02 | 6.33 | 13.82 | 20.47 |
天弘國(guó)證建材指數(shù)A | 012405 | 2023-08-02 | 3.67 | 9.48 | -5.50 |
天弘國(guó)證建材指數(shù)C | 012419 | 2023-08-02 | 3.67 | 9.46 | -5.70 |
天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 014661 | 2023-08-02 | -0.27 | 1.47 | 14.60 |
天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 014662 | 2023-08-02 | -0.28 | 1.44 | 14.21 |
上海金ETF | 159830 | 2023-08-02 | -0.29 | 1.59 | 15.70 |
天弘中證500ETF聯(lián)接C | 005919 | 2023-08-02 | 1.22 | 1.55 | 0.36 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A | 000962 | 2023-08-02 | 1.22 | 1.57 | 0.56 |
中證500ETF天弘 | 159820 | 2023-08-02 | 1.30 | 1.66 | 0.57 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 011316 | 2023-08-01 | 0.65 | -0.97 | -12.83 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 011317 | 2023-08-01 | 0.64 | -0.98 | -13.01 |
創(chuàng)300ETF | 159836 | 2023-08-01 | 0.67 | -1.00 | -13.32 |
天弘國(guó)證A50指數(shù)A | 010953 | 2023-08-02 | 1.48 | 3.73 | -1.18 |
天弘國(guó)證A50指數(shù)C | 010954 | 2023-08-02 | 1.47 | 3.71 | -1.38 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接C | 005918 | 2023-08-02 | 1.58 | 3.92 | -1.16 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A | 000961 | 2023-08-02 | 1.59 | 3.93 | -0.96 |
天弘300 | 515330 | 2023-08-02 | 1.64 | 4.13 | -1.21 |
天弘上證50C | 001549 | 2023-08-02 | 1.68 | 5.96 | -0.92 |
天弘上證50A | 001548 | 2023-08-02 | 1.68 | 5.97 | -0.72 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)C | 014154 | 2023-08-02 | 2.15 | 5.93 | -3.37 |
天弘華證滬深港長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)A | 014153 | 2023-08-02 | 2.16 | 5.95 | -3.13 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A | 001594 | 2023-08-02 | 1.95 | 6.17 | 8.73 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C | 001595 | 2023-08-02 | 1.95 | 6.15 | 8.51 |
銀行 | 515290 | 2023-08-02 | 2.10 | 6.58 | 9.55 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),值下選擇需謹(jǐn)慎。月日