第一輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
薩姆索諾夫(白俄羅斯) | 塞弗 | 塞弗 (4-0 11-5 11-6 11-6 11-6) | 塞弗 (4-2 11-13 13-11 6-11 11-9 11-7 11-3) | 波爾 (1-4) |
塞弗(比利時) | ||||
施拉格(奧地利) | 克里桑 | |||
克里桑( 羅馬尼亞) | ||||
馬龍(中國) | 馬龍 | 吳尚垠 (1-4 7-11 9-11 13-11 8-11 9-11) | ||
弗朗茨(德國) | ||||
希拉(法國) | 吳尚垠 | |||
吳尚垠(韓國) | ||||
李廷佑(韓國) | 庫茲明 | 柳承敏 (0-4 7-11 7-11 8-11 9-11) | 波爾 (1-4 7-11 11-7 4-11 6-11 8-11) | |
庫茲明(俄羅斯) | ||||
林載賢(韓國) | 柳承敏 | |||
柳承敏(韓國) | ||||
陳衛星(奧地利) | 高禮澤 (1-4 9-11 11-9 11-9 11-6 14-2) | 波爾 (3-4 6-11 7-11 8-11 11-4 11-7 11-6 3-11) | ||
高禮澤(中國香港) | ||||
莊智淵(中國臺北) | 波爾 (3-4 5-11 6-11 11-8 11-7 11-9 4-11 6-11) | |||
波爾(德國) |