紙漿機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總 | ||
---|---|---|
期貨公司 | 多空方向 | 核心邏輯 |
南華期貨 | 震蕩 | 紙漿期貨持倉(cāng)量減少,品種空頭減倉(cāng)占優(yōu),策略晨報(bào)價(jià)格小幅震蕩。紙漿進(jìn)口木漿現(xiàn)貨價(jià)格下跌,月日進(jìn)口成本提升,期貨國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格或平或跌,公司觀點(diǎn)港 口庫(kù)存小幅增加,匯總需求端表現(xiàn)弱穩(wěn)。品種 |
銀河期貨 | 中性 | 紙漿市場(chǎng)呈現(xiàn)觀望態(tài)勢(shì),策略晨報(bào)因江浙滬地區(qū)下 游紙廠采買原料積極性較弱,紙漿高價(jià)成交受 限。月日同時(shí),期貨歐洲針葉漿及本色漿庫(kù)存環(huán)比 累庫(kù),公司觀點(diǎn)國(guó)內(nèi)闊葉漿進(jìn)口量連續(xù)減少,匯總影響 市場(chǎng)情緒。品種 |
正信期貨 | 震蕩 | 紙漿市場(chǎng)供需雙方缺乏驅(qū)動(dòng)因素,交投情 緒清淡,下游需求以剛需為主,整體市場(chǎng) 維持區(qū)間震蕩態(tài)勢(shì)。 |
華泰期貨 | 震蕩 | 紙漿期貨市場(chǎng)多空因素交織,供應(yīng)方面國(guó) 內(nèi)外產(chǎn)能增加導(dǎo)致供應(yīng)壓力較大,而需求 方面歐洲消費(fèi)疲軟,國(guó)內(nèi)紙價(jià)下滑影響紙 廠盈利,但國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存低位和紙廠漲價(jià) 函支撐漿價(jià),短期預(yù)計(jì)區(qū)間震蕩。 |
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎。