原標(biāo)題:今日124只A股封板 計算機(jī)行業(yè)漲幅最大
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日截至上午收盤,只A漲幅最今日滬指漲幅1.63%,股封A股成交量470.61億股,板計成交金額5126.21億元,算機(jī)比上一個交易日減12.14%。行業(yè)個股方面,今日3457只個股上漲,只A漲幅最其中非ST股漲停124只,股封203只個股下跌從申萬行業(yè)來看,板計計算機(jī)、算機(jī)有色金屬、行業(yè)汽車等漲幅最大,今日漲幅分別為4.34%、只A漲幅最4.05%、股封3.92%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
計算機(jī) | 4.34 | 468.81 | -7.95 | 蘇州科達(dá) | 10.03 |
有色金屬 | 4.05 | 231.97 | -1.06 | 常鋁股份 | 10.09 |
汽車 | 3.92 | 153.43 | -12.80 | 奧特佳 | 10.20 |
電氣設(shè)備 | 3.79 | 220.01 | -10.00 | 全信股份 | 10.01 |
國防軍工 | 3.75 | 112.90 | -12.54 | 中國衛(wèi)通 | 10.02 |
電子 | 3.57 | 746.12 | -15.71 | 和晶科技 | 10.06 |
通信 | 3.47 | 175.04 | -14.99 | 華測導(dǎo)航 | 10.02 |
農(nóng)林牧漁 | 3.43 | 116.98 | -5.80 | 敦煌種業(yè) | 10.14 |
傳媒 | 3.31 | 297.39 | -5.13 | 當(dāng)代東方 | 10.15 |
輕工制造 | 2.83 | 75.92 | -17.68 | 高樂股份 | 10.16 |
綜合 | 2.81 | 29.05 | -12.96 | 泰達(dá)股份 | 10.08 |
休閑服務(wù) | 2.79 | 27.57 | -20.76 | 凱撒旅業(yè) | 8.86 |
機(jī)械設(shè)備 | 2.69 | 194.54 | -17.53 | N博杰 | 43.99 |
化工 | 2.64 | 321.07 | -12.92 | 岳陽興長 | 10.05 |
交通運(yùn)輸 | 2.53 | 101.79 | -25.87 | 海峽股份 | 10.03 |
紡織服裝 | 2.46 | 63.34 | -16.40 | 延江股份 | 10.03 |
家用電器 | 2.33 | 87.69 | -10.71 | 秀強(qiáng)股份 | 10.09 |
鋼鐵 | 2.02 | 24.01 | -14.98 | 永興材料 | 9.14 |
建筑裝飾 | 1.92 | 57.81 | -29.63 | 山鼎設(shè)計 | 9.21 |
醫(yī)藥生物 | 1.86 | 728.22 | -1.91 | 恒康醫(yī)療 | 10.18 |
商業(yè)貿(mào)易 | 1.86 | 52.75 | -15.37 | 江蘇國泰 | 10.07 |
房地產(chǎn) | 1.78 | 97.20 | -19.48 | 長春經(jīng)開 | 9.99 |
非銀金融 | 1.63 | 286.85 | -23.02 | 華創(chuàng)陽安 | 9.56 |
公用事業(yè) | 1.63 | 74.66 | -16.77 | 玉禾田 | 10.00 |
建筑材料 | 1.51 | 56.39 | -30.33 | 三圣股份 | 10.08 |
食品飲料 | 1.43 | 170.99 | -29.77 | 星湖科技 | 9.93 |
采掘 | 1.39 | 43.71 | -20.90 | 安源煤業(yè) | 6.13 |
銀行 | 0.14 | 109.94 | -19.85 | 紫金銀行 | 3.96 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。